キャンオフ東日本2026 大学別ポイントランキング
2024年度から在学・出身大学別で周回数に応じたポイント制度を新設しました
なお、現役生チームは1周1ポイント、OB・混合チームは1周0.5ポイントとしました
ペア・トリプルクラスはチーム人数で仲良く山分けしています
2026年 爺ガ岳戦後 ポイントランキング
| 日本大学 | 208 |
| 千葉工業大学 | 160 |
| 信州大学 | 92 |
| 東京都市大学 | 89 |
| 芝浦工業大学 | 54 |
| 長岡技術科学大学 | 54 |
| 関東工業自動車大学校 | 49 |
| 工学院大学 | 38 |
| トヨタ東京自動車大学校 | 33 |
| 横浜国立大学 | 32 |
| 日本自動車大学校 | 29 |
| 日本工学院 | 25 |
| 日産自動車大学校 | 17 |
| 敬愛大学 | 16 |
| 長崎大学 | 16 |
| 豊橋技術科学大学 | 16 |
| 花壇自動車大学校 | 16 |
| 山形大学 | 16 |
| 日産栃木自動車大学校 | 15 |
| 法政大学 | 14 |
| 神奈川大学 | 13 |
| 東海大学 | 13 |
| 同志社大学 | 12 |
| 埼玉大学 | 12 |
| 釧路高専 | 12 |
| 九州大学 | 10 |
| 中日本自動車短期大学 | 9 |
| 東京工芸大学 | 9 |
| 埼玉工業大学 | 8 |
| 産業能率短期大学 | 8 |
| 東洋大学 | 8 |
| 宇都宮大学 | 7 |
| 東京大学 | 7 |
| YIC京都 | 7 |
| 明治大学 | 6 |
| 石川高専 | 6 |
| 武蔵野美術大学 | 6 |
| 都立工業高専 | 5 |
| 東海学園大学 | 5 |
| キングストン大学 | 4 |
| ポリテク | 4 |
| 小山高専 | 4 |
| 東京電機大学 | 4 |
| 日本工業大学 | 4 |
| 足利大学 | 3 |
| 多摩美術大学 | 3 |
| 拓殖大学 | 3 |
| 長岡高専 | 3 |
| 大阪電気通信大学 | 3 |
| 中央大学 | 2 |
| 金沢工業大学 | 2 |
| 大阪大学 | 2 |
| 大正大学 | 2 |
| 浜松大学 | 2 |
| 東京理科大学 | 2 |
| 室蘭工業大学 | 2 |
| 青山学院大学 | 1 |
