キャンオフ東日本2024 大学別ポイントランキング
2024年度から在学・出身大学別で周回数に応じたポイント制度を新設しました。
なお、現役生チームは1周1ポイント、OB・混合チームは1周0.5ポイントとしました。
ペア・トリプルクラスはチーム人数で仲良く山分けしています。
優勝したのは千葉工業大学でした!
| 千葉工業大学 | 190 |
| 工学院大学 | 145 |
| 日本大学 | 134 |
| 芝浦工業大学 | 119 |
| 長岡技術科学大学 | 111 |
| トヨタ東京自動車大学校 | 108 |
| 信州大学 | 101 |
| 東京都市大学 | 72 |
| 豊橋技術科学大学 | 40 |
| 東京工芸大学 | 38 |
| 神奈川大学 | 23 |
| 小山工業高等専門学校 | 21 |
| 同志社大学 | 16 |
| 大阪工業大学 | 14 |
| 日本工学院八王子専門学校 | 13 |
| 帝京大学 | 12 |
| 大分大学 | 12 |
| 埼玉工業大学 | 11 |
| 長崎大学 | 11 |
| 大同工業大学 | 10 |
| 立命館大学 | 9 |
| 北海道大学 | 8 |
| 埼玉大学 | 8 |
| 横浜市立大学 | 8 |
| 関東工業自動車大学校 | 8 |
| 城西国際大学 | 6 |
| 近畿大学 | 6 |
| 拓殖大学 | 6 |
| 松本大学 | 6 |
| 和歌山大学 | 6 |
| 関西大学 | 5 |
| 東北職業能力開発大学校 | 5 |
| ホンダ学園 関西校 | 4 |
| 文教大学 | 4 |
| 東京理科大学 | 4 |
| キングストン大学 | 4 |
| 日産整備大学校 | 3 |
| 茨城工業高専 | 3 |
| 中央大学 | 3 |
| 湘南工科大学 | 3 |
| 早稲田大学 | 2 |
| 有明高専 | 2 |
| 東洋大学 | 2 |
| 法政大学 | 2 |
| 横浜国立大学 | 1 |
| 駒澤大学 | 1 |
| 東北学院大学 | 1 |
| 國學院大学 | 1 |

